Date Distance (km) Temps Vitesse moyenne (km/h) Lieu Cumul (km) Temps cumulé
16 décembre 2013 56,2 2h10min 25,9 Sortie 2349,5 99h26min
10 décembre 2013 51,9 2h02min 25,5 Sortie 2293,3 97h16min
09 décembre 2013 44,9 1h25min 31,4 HT appart. (60min à 65%) 2241,4 95h14min
08 décembre 2013 51,9 2h02min 25,4 Sortie 2196,5 93h49min
15 novembre 2013 51,8 2h09min 24,0 Sortie 2144,6 91h47min
21 octobre 2013 43,5 1h40min 26,1 Sortie 2092,8 89h38min
12 octobre 2013 22,3 60 minutes 22,3 HT appart. (exercices divers) 2049,3 87h58min
10 septembre 2013 97,4 5h41min 17,6 Sortie Galibier 2027 86h56min
07 septembre 2013 47,7 1h55min 24,9 Sortie 1929,6 81h17min
01 septembre 2013 65 2h32min 25,6 Sortie 1881,9 79h22min
20 août 2013 103,5 4h13min 24,6 Sortie 1816,9 76h50min
16 août 2013 57,2 2h04min 27,6 Sortie 1713,4 72h37min
12 août 2013 93 3h53min 23,9 Sortie 1656,2 70h33min
08 août 2013 56,9 2h02min 27,9 Sortie 1563,2 66h40min
06 août 2013 57,2 2h04min 27,6 Sortie 1503,6 64h38min
31 juillet 2013 44,6 2h00min 22,3 HT appart. (90min à 65%) 1446,4 62h34min
22 juillet 2013 30,1 1h05min 27,8 HT appart. (libre) 1401,8 60h34min
21 juillet 2013 32,9 1h35min 20,8 HT appart. (75min à 65%) 1371,7 59h29min
16 juin 2013 62,7 2h28min 25,4 Sortie 1338,8 57h54min
05 juin 2013 56,4 2h08min 26,3 Sortie 1276,1 55h26min
02 juin 2013 59,5 2h22min 25,1 Sortie 1219,7 53h18min
01 juin 2013 58,6 2h15min 25,9 Sortie 1160,2 50h56min
26 mai 2013 66 2h40min 24,7 Sortie 1101,6 48h41min
25 mai 2013 52,6 2h13min 23,9 Sortie 1035,6 46h01min
19 mai 2013 40,6 1h55min 20,8 (22,7) HT appart. (90min à 60%) 983 43h48min
15 mai 2013 54,6 1h40min 32,7 (37,8) HT appart. (libre) 942,4 41h53min
12 mai 2013 31,3 1h32min 20,4 HT appart. (75min à 60%) 887,8 40h13min
09 mai 2013 32 1h32min 20,9 HT appart. (80min à 60%) 856,5 38h41min
07 mai 2013 52 2h13min 23,4 Sortie 824,5 37h09min
27 avril 2013 20,6 61 minutes 20,4 HT appart. (60min à 60%) 772,5 34h56min
24 avril 2013 53,1 2h14min 23,9 Sortie 751,9 33h55min
22 avril 2013 37 1h35min 23,3 Sortie 698,8 31h41min
15 avril 2013 25 1h15min 20 HT appart. (60min à 60%) 661,8 30h06min
07 avril 2013 45,6 2h04min 22,1 Sortie 636,1 28h51min
04 avril 2013 19,7 50 minutes 23,6 HT appart. (Travail Spé 10'' sprint + 50'' récup. active 590,5 26h47min
03 avril 2013 13,1 45 minutes 17,6 HT appart. (45min à 60%) 570,8 25h57min
01 avril 2013 25,7 1h15min 20,6 HT appart. (60min à 60%) 557,7 25h12min
31 mars 2013 22,8 1h15min 18,2 HT appart. (60min à 60%) 532,7 23h57min
28 mars 2013 24 1h15min 19,2 HT appart. (60min à 60%) 509,9 22h42min
26 mars 2013 22,8 1h15min 18,3 HT appart. (60min à 60%) 485,9 21h27min
24 mars 2013 23,4 1h15min 18,7 HT appart. (60min à 60%) 463,1 20h12min
20 mars 2013 20,3 1h15min 17,9 HT appart. (60min à 65%) 439,7 18h57min
18 mars 2013 19,1 1h02min 18,5 HT appart.(60min à 65%) 417,4 17h42min
11 mars 2013 11,5 30 min 22,4 HT appart. 398,3 16h40min
14 janvier 2013 41,3 1h44min 24 Sortie 386,8 16h10min
11 janvier 2013 43,7 1h53min 23,2 Sortie (Exercices) 345,5 14h26min
09 janvier 2013 42,6 1h55min 22,3 Sortie (Exercices) 301,8 12h33min
02 janvier 2013 62,7 2h42min 23,2 Sortie 259,2 10h38min
30 décembre 2012 53 2h25min 22,6 Sortie 196,5 7h56min
16 décembre 2012 35,5 1h25min 25,1 Sortie 143,5 5h31min
10 décembre 2012 43 1h36min 26,9 Appart. 108 4h06min
05 décembre 2012 39 1h30min 26 Appart. 65 2h30min
02 décembre 2012 13,5 30 min 27
Appart. 16 1h00min
01 décembre 2012 12,5 30 min 25 Appart. 12,5 30min