Date Distance (km) Temps Vitesse moyenne (km/h) Lieu Cumul (km) Temps cumulé
11 novembre 2014 69 2h31min 27,3 Sortie 2880 115h20min
31 octobre 2014 70 2h33min 27,4 Sortie 2811 112h49min
27 octobre 2014 59 2h11min 27 Sortie 2741 110h16min
14 octobre 2014 51,7 1h58min 26,3 Sortie 2682 108h05min
10 octobre 2014 70,1 2h42min 25,9 Sortie 2630,30
106h07min
06 octobre 2014 70,2 2h44min 25,7 Sortie 2560,20 103h25min
02 octobre 2014 54,2 2h09min 25,1 Sortie 2490,00 100h41min
01 octobre 2014 60,6 2h16min 26,6 Sortie 2435,80 98h32min
24 septembre 2014 22,7 50 minutes 27,3 HT appart. divers 2375,20 96h16min
16 septembre 2014 65 2h29min 26,1 Sortie 2352,50
95h26min
08 septembre 2014 155 8h14min (9h53min) 18,8 Sortie St Jean-Tamié 2287,50 92h57min
05 septembre 2014 26,7 1h20min 19,9 HT appart. divers 2132,50 84h43min
01 septembre 2014 61,4 2h31min 24,3 Sortie 2105,80 83h23min
26 août 2014 38,7 1h30min 25,8 HT appart. (75' HT zone de foncier) 2044,40 80h52min
22 août 2014 85 3h30min 24,2 Sortie 2005,70 79h22min
17 août 2014 40 1h35min 26,5 HT appart. (80' HT zone de lypolise) 1920,70 75h52min
15 août 2014 34,2 1h15min 27,4 HT appart. (60' HT zone de foncier) 1878,70 74h17min
12 août 2014 57,2 2h13min 25,7 Sortie 1844,50 73h02min
09 août 2014 42,3 1h55min 22,1 HT appart. (100' HT zone de lypolise) 1787,30 70h49min
07 août 2014 31,5 1h20min 23,5 HT appart. (63' HT zone de seuil) 1745,00 68h54min
05 août 2014 23,7 1h25min 16,7 HT appart. (60min cran 9/10) 1713,50 67h34min
29 juillet 2014 69,1 2h41min 25,6 Sortie 1689,80 66h09min
27 juillet 2014 36,8 1h35min 23,1 HT appart. (80min à 65%) 1620,70 63h28min
24 juillet 2014 63,5 2h27min 25,8 Sortie 1583,90 61h53min
22 juillet 2014 31 1h05min 28,3 HT appart. (décrassage) 1520,40 59h26min
21 juillet 2014 63,5 2h19min 27,4 Sortie 1489,40 58h21min
16 juillet 2014 35,2 1h26min 24,6 HT appart. (séquences 10 min (70min)) 1425,90 56h02min
03 juillet 2014 50,5 1h56min 25,9 Sortie 1390,70 54h36min
30 juin 2014 71,3 2h46min 25,7 Sortie 1340,20 52h40min
27 juin 2014 47,8 1h51min 25,6 Sortie 1268,90 49h54min
25 juin 2014 69,3 2h45min 25,1 Sortie 1221,10 48h03min
20 juin 2014 52,1 2h05min 25 Sortie 1151,8 45h18min
19 mai 2014 25,4 1h15min 20,2 HT apaprt. (60min "montagne") 1099,7 43h13min
16 mai 2014 64,8 2h37min 24,7 Sortie 1074,3 41h58min
03 mai 2014 30,2 1h15min 24,1 HT appart. (60min à 65%) 1009,5 39h21min
17 avril 2014 69,7 2h39min 26,2 Sortie 979,3 38h06min
14 avril 2014 58,4 2h12min 26,5 Sortie 909,6 35h27min
09 avril 2014 59,4 2h16min 26,1 Sortie 851,2 33h15min
05 avril 2014 58,6 2h13min 26,3 Sortie 791,8 30h59min
01 avril 2014 56,7 1h56min 27,1 Sortie 733,2 28h46min
31 mars 2014 53 1h59min 26,5 Sortie 680,5 26h50min
26 mars 2014 49,1 2h00min 24,5 Sortie 627,5 24h51min
20 mars 2014 24,4 1h15min 19,5 HT appart. (60min à 65%) 578,4 22h51min
12 février 2014 58,6 2h17min 25,6 Sortie 554 21h36min
04 février 2014 48,1 1h44min 27,7 Sortie 495,4 19h19min
02 février 2014 35,4 1h25min 24,9 HT appart. (60min à 65%) 447,3 17h35min
28 janvier 2014 27,4 40 minutes 26,2 HT appart. (Travail Spé 8'' à fond + 12'' tourner à peine) 411,9 16h10min
26 janvier 2014 76,7 2h54min 26,4 Sortie 394,5 15h30min
24 janvier 2014 16,4 40 minutes 24,7 HT appart. (Travail Spé 8'' à fond + 12'' tourner à peine) 317,8 12h36min
22 janvier 2014 37,9 1h40min 22,7 HT appart. (75min à 65%) 301,4 11h56min
19 janvier 2014 62,4 2h16min 27,5 Sortie 263,5 10h16min
17 janvier 2014 59,6 2h12min 27,0 Sortie 201,1 8h00min
14 janvier 2014 18,0 40 minutes 27,0 HT appart. (Travail Spé 8'' à fond + 12'' tourner à peine) 141,5 5h48min
12 janvier 2014 57,2 2h08min 26,7 Sortie 123,5 5h08min
09 janvier 2014 36 1h35min 22,7 HT appart. (70min à 65%) 66,3 3h00min
07 janvier 2014 30,3 1h25min 21,4 HT appart. (60min à 65%) 30,3 1h25min